Beskrivelse
Tilberedt af frisk & tørret lam & hjort, kylling & æg | 74,0 % |
Heraf frisk | 50,0 % |
Protein | 30,0 % |
Fedt | 15,0 % |
– Heraf omega3 | 1,7 % |
– Heraf omega6 | 2,8 % |
Mineraler/Råaske | 8,5 % |
Fiber | 4,0 % |
Vand | 8,5 % |
Kalcium | 1,8 % |
Fosfor | 1,3 % |
Glukosamin | 0,09 % |
Kondroitin | 0,07 % |
Kcal/kg | 3580,0 |
ORTIONSSTØRRELSER
![]() |
2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
![]() |
45g | 80g | 140g | 180g | 225g | 270g | 310g | 390g | 465g | 530g | 600g | 660g |