Beskrivelse
Frisk & tørret kylling & and, laks, ørred & æg | 78,0 % |
Heraf frisk | 45,0 % |
Protein | 33,0 % |
Fedt | 13,0 % |
– Heraf omega3 | 1,4 % |
– Heraf omega6 | 2,2 % |
Mineraler/Råaske | 8,0 % |
Fiber | 4,5 % |
Vand | 8,5 % |
Kalcium | 1,8 % |
Fosfor | 1,4 % |
Glukosamin | 0,09 % |
Kondroitin | 0,07 % |
Kcal/kg | 3425 |
![]() |
2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
![]() |
45g | 80g | 140g | 180g | 225g | 270g | 310g | 390g | 465g | 530g | 600g | 660g |