Beskrivelse
Okse 40 % (kød, mave, hjerte, lunge, nyre, brusk), gris 27 % (kød, hjerte, lunge, lever, knogle, brusk), kylling 23 % (kød, knogle, muskelmave, lever, hjerte, brusk), grøntsager, frugter og olier 10 % (broccoli, salat, æble, gulerod, koldpresset solsikkeolie, camelinaolie).
| Hundens vægt | Normalaktiv hund daglig dosering (mængde beregnet på 1% af hundens vægt) |
||
|---|---|---|---|
| Kg | Mængde frysetørret foder / dag (gram) | Tilsvarende mængde råfrosne kugler / dag | Tilsvarende mængde råfrosset helfoder / dag (gram) |
| 2 | 20 | 2 | 50 |
| 5 | 50 | 5 | 125 |
| 10 | 100 | 10 | 250 |
| 20 | 200 | 20 | 500 |
| 30 | 300 | 30 | 750 |
| 40 | 400 | 40 | 1000 |
| 50 | 500 | 50 | 1250 |
| 60 | 600 | 60 | 1500 |
Husk, at hunde er individer, og derfor er tabellen ovenfor vejledende. Det er vigtigt at overvåge din hunds vægt under kostændringen og derefter, og justere maden efter vægtudviklingen.




